第11周 2025年4月29日 星期二 值班时间:17:00-20:45
面授上课时间:18:30--20:30 直播上课时间:19:00-19:25、19:40-20:05、20:20-20:45
授课教室 | 课程名称 | 课次 | 授课教师 | 联系电话 | 授课时间 |
610直播舱1 | 机械制造装备及设计 | 3/4 | 崔军蓉 | 15926300933 | 19:00-19:25 |
610直播舱2 | 药理学 (本) /药理学 (药) | 2/2 | 阮建兵 | 15927362916 | |
611直播舱3 | 操作系统 | 2/2 | 王祎 | 18907178058 | |
611直播舱4 | 工程经济与管理 | 2/4 | 李诗恕 | 13720150383 | |
教学楼505 | 公司概论 | 2/2 | 杨晶 | 13554642434 | |
教学楼507 | 经济法学 | 2/2 | 谢开磊 | 13487095982 | |
教学楼508 | 商务英语4 | 3/4 | 周婉 | 18702701950 | |
610直播舱1 | C++语言程序设计 | 3/4 | 崔军蓉 | 15926300933 | 19:40-20:05 |
610直播舱2 | 药事管理与法规 (本) /药事管理与法规 | 2/2 | 阮建兵 | 15927362916 | |
611直播舱3 | 电子政务 | 2/4 | 李少勇 | 13080659788 | |
611直播舱4 | 地下建筑与结构 | 2/4 | 李诗恕 | 13720150383 | |
教学楼505 | 管理案例分析 | 3/4 | 杨晶 | 13554642434 | |
教学楼507 | 合同法 | 2/2 | 安心仪 | 15997201566 | |
教学楼508 | 数据结构 (本) | 2/2 | 周卓洋 | 13006126216 | |
610直播舱1 | 学前卫生学基础 | 1/2 | 金琼 | 15926255319 | 20:20-20:45 |
611直播舱3 | 人文英语3 | 4/4 | 吴天慧 | 15927680148 | |
611直播舱4 | 建筑测量 | 1/2 | 李诗恕 | 13720150383 | |
课程门数:17 |
院领导带班 : 龚 涛 办公室电话:83797567 手机号码:13971489618
教学值班1 : 周丽芬 办公室电话:83768706 手机号码:13554041388
教学值班2 : 刘 颢 办公室电话:83762598 手机号码:13437288579
直播技术值班:林艳华 18696185756 谭志勇 18696162368
鄂ICP备11010169号 | 办公室:83784438 | 导学部:83768706 | 招生部:83761777 83772598 | 学生服务中心:83753522