第10周 2025年4月22日 星期二 值班时间:17:00-20:45
面授上课时间:18:30--20:30 直播上课时间:19:00-19:25、 19:40-20:05、 20:20-20:45
授课教室 | 课程名称 | 课次 | 授课教师 | 联系电话 | 授课时间 |
610直播舱1 | 机械制造装备及设计 | 2/4 | 崔军蓉 | 15926300933 | 19:00-19:25 |
610直播舱2 | 数控编程技术 | 2/4 | 范有雄 | 13871392803 | |
611直播舱3 | 人类与社会 | 2/4 | 黄晋 | 13277942613 | |
611直播舱4 | 临床医学概论 (本) | 1/2 | 石彬 | 15872422049 | |
教学楼507 | 网络实用技术基础 | 2/4 | 吴海天 | 13141495431 | |
教学楼508 | 商务英语4 | 2/4 | 周婉 | 18702701950 | |
610直播舱1 | C++语言程序设计 | 2/4 | 崔军蓉 | 15926300933 | 19:40-20:05 |
610直播舱2 | 教育心理学 | 2/4 | 郭晶晶 | 13407170905 | |
611直播舱3 | Dreamweaver网页设计 | 2/4 | 林艳华 | 18696185756 | |
611直播舱4 | 临床药理学 | 1/2 | 石彬 | 15872422049 | |
教学楼507 | 管理案例分析 | 2/4 | 杨晶 | 13554642434 | |
教学楼508 | 幼儿园课程基础 | 1/2 | 詹娜娜 | 17371040391 | |
610直播舱2 | 教育学 | 2/4 | 郭晶晶 | 13407170905 | 20:20-20:45 |
611直播舱4 | 人文英语3 | 3/4 | 吴天慧 | 15927680148 | |
课程门数:14 |
院领导带班 : | 龚 涛 | 办公室电话:83797567 | 手机号码:13971489618 |
教学值班1 : | 焦文胜 | 办公室电话:83784438 | 手机号码:13971316186 |
教学值班2 : | 周丽芬 | 办公室电话:83768706 | 手机号码:13554041388 |
直播技术值班: | 邓永炎 | 15623118480 向昕彦 | 15102756574 |
鄂ICP备11010169号 | 办公室:83784438 | 导学部:83768706 | 招生部:83761777 83772598 | 学生服务中心:83753522