第9周 2025年4月15日 星期二 值班时间:17:00-20:45
面授上课时间:18:30--20:30 直播上课时间:19:00-19:25、19:40-20:05、20:20-20:45
授课教室 | 课程名称 | 课次 | 授课教师 | 联系电话 | 授课时间 |
610直播舱1 | 组织行为学 | 1/2 | 刘春梅 | 13035134036 | 19:00-19:25 |
610直播舱2 | 药理学 (本) /药理学 (药) | 1/2 | 阮建兵 | 15927362916 | |
611直播舱3 | 操作系统 | 1/2 | 王祎 | 18907178058 | |
611直播舱4 | 公共政策概论 | 1/2 | 徐革文 | 15907188302 | |
教学楼505 | 经济法学 | 1/2 | 谢开磊 | 13487095982 | |
教学楼507 | 财务报表分析 | 1/2 | 徐珏 | 13871359565 | |
教学楼508 | 商务英语4 | 1/4 | 周婉 | 18702701950 | |
610直播舱1 | 高级财务会计 | 1/2 | 郭黎 | 18986290688 | 19:40-20:05 |
610直播舱2 | 药事管理与法规 (本) /药事管理与法规 | 1/2 | 阮建兵 | 15927362916 | |
611直播舱3 | 电子政务 | 1/4 | 李少勇 | 13080659788 | |
611直播舱4 | 监督学 | 1/2 | 徐革文 | 15907188302 | |
教学楼505 | 市场营销学 | 1/2 | 李海华 | 13971569390 | |
教学楼507 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | 1/4 | 王磊 | 18007178779 | |
教学楼508 | 数据结构 (本) | 1/2 | 周卓洋 | 13006126216 | |
610直播舱1 | 管理英语2 | 2/4 | 田尚 | 18971421696 | 20:20-20:45 |
611直播舱3 | 理工英语3 | 2/4 | 魏芳 | 13437170130 | |
611直播舱4 | 人文英语3 | 2/4 | 吴天慧 | 15927680148 | |
课程门数:17 |
院领导带班 :龚 涛 办公室电话:83797567 手机号码:13971489618
教学值班1 :焦文胜 办公室电话:83784438 手机号码:13971316186
教学值班2 :周丽芬 办公室电话:83768706 手机号码:13554041388
直播技术值班:谭志勇 18696162368 邓永炎 15623118480
鄂ICP备11010169号 | 办公室:83784438 | 导学部:83768706 | 招生部:83761777 83772598 | 学生服务中心:83753522